
民用航空资讯网
CCAonline
飞常准(VariFlight),总部位于安徽省合肥市,是中国领先的航空数据及解决方案服务商,也是全球知名的航班动态信息服务提供商。
| 时间 | 里程碑 |
|---|---|
| 2005年 | 飞友科技成立,正式展开航空数据商业服务 |
| 2009年 | 完成国内航班数据100%覆盖;飞常准正式开展航空数据商业服务 |
| 2010年 | 开始全球航班数据布局 |
| 2011年 | 飞常准手机客户端正式上线;携程入股飞常准 |
| 2013年 | 飞常准App Store总榜第一,用户突破1000万 |
| 2014年 | 布局国际市场;中国首个机场协同决策运行系统”长水常准”全面上线 |
| 2015年 | APP下载量突破1亿,原生机票功能上线;全面启动行业解决方案 |
| 2016年 | 全面启动CHINA A-CDM战略;启用VariFlight全新品牌形象 |
| 2017年 | A-CDM机场协同决策系统覆盖81家国内外机场;飞常准大数据平台上线 |
| 2018年 | APP下载量突破1.8亿,超级会员体系上线;参与起草民航局首个《机场协同决策(A-CDM)实施规范》 |
| 2019年 | 通过国家高新技术企业认定;通过CMMI5认证;全球民航航班数据覆盖率达94% |
| 2020年 | 民航数字化应用覆盖机场超过100家;入选安徽省首批线上经济龙头企业 |
| 2021年 | 自主研发的数字机坪平台入选工信部移动物联网应用优秀案例 |
| 2023年 | 启动鸿蒙原生应用开发 |
| 2024年 | 完成鸿蒙原生应用全量版本交付 |
| 2025年 | 鸿蒙原生应用全量版本上线 |
| 2026年 | 中标广东省机场管理集团有限公司可信数据空间建设项目 |







